Gyvūnų produktyvumo tyrimų ir kitų paslaugų kainos
K a i n o s g a l i o j a   i k i 2 0 2 3 m. g r u o d ž i o 31 d.
Peržiurėti kainas, galiojančias nuo 2024 m.sausio 1d.
Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimai vykdomi vadovaujantis Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėmis patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. 3D-509
Pieninių ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimo paslaugos |
---|
Pavadinimas | Kaina metams, Eur/vnt. | ||
---|---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) | t.sk.biudžeto finansuojama 70 proc. suma |
|
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai AT4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1-10 | 35,58 | 43,05 | 24,90 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 11-20 | 33,45 | 40,47 | 23,39 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 21-50 | 31,96 | 38,67 | 22,36 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 51-100 | 30,35 | 36,72 | 21,24 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 101 ir daugiau | 29,20 | 35,33 | 20,44 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai AE4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 32,64 | 39,49 | 22,84 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C3T4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1-10 | 17,26 | 20,88 | 12,08 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 11-50 | 17,18 | 20,79 | 12,02 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 51-100 | 16,90 | 20,45 | 11,83 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 101 ir daugiau | 16,45 | 19,90 | 11,51 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C3E4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 18,00 | 21,78 | 12,60 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C6T4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1-10 | 14,42 | 17,45 | 10,09 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 11-50 | 14,38 | 17,40 | 10,06 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 51-100 | 14,09 | 17,05 | 9,86 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 101 ir daugiau | 13,02 | 15,75 | 9,11 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C6E4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 13,52 | 16,36 | 9,46 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C3T4 metodu su bandose įdiegta NKS (nebrūkšninė kodų sistema): | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 15,46 | 18,71 | 10,82 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C3E4 metodu su bandose įdiegta NKS (nebrūkšninė kodų sistema): | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 16,18 | 19,58 | 11,32 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C6T4 metodu su bandose įdiegta NKS (nebrūkšninė kodų sistema): | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 10,85 | 13,13 | 7,59 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C6E4 metodu su bandose įdiegta NKS (nebrūkšninė kodų sistema): | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 13,78 | 16,67 | 9,64 |
Karvių, melžiamų robotais (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai AZ4R metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 28,09 | 33,99 | 19,66 |
Karvių, melžiamų robotais (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C3Z4R metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 15,46 | 18,71 | 10,82 |
Karvių, melžiamų robotais (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C6Z4R metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 10,85 | 13,13 | 7,59 |
Ožkavedžių arba melžiamų ėriavedžių (fizinių ir juridinių asmenų bandose) produktyvumo tyrimai C3T4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų gyvūnų skaičius 1 ir daugiau | 14,76 | 17,86 | 10,33 |
*Visą paslaugos PVM sumą sumoka paslaugų gavėjas, nes biudžeto lėšomis nuo skiriamos 70 proc. pagalbos dalies PVM nekompensuoja. **Ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugos kainos 70 proc. pagalbos dalis skiriama vadovaujantis 2019 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-508 „Dėl Žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr.3D-290 „Dėl pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. |
Ūkinių gyvūnų B metodu tiriamosios bandos produktyvumo tyrimus vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvūnų laikytojas
Pieno mėginio, kai pieninių ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimai vykdomi B metodu, ištyrimo paslaugos |
---|
Pavadinimas | Kaina, Eur/vnt. | |
---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) | |
Pieno mėginio ištyrimas kai produktyvumo tyrimai vykdomi B metodu ir mėginius tyrimui siunčia pats gyvulio laikytojas | 1,08 | 1,31 |
Pieno mėginio ištyrimas kai produktyvumo tyrimai vykdomi B metodu ir mėginius, gautus iš gyvulio laikytojo, tyrimui siunčia GPT skyriaus darbuotojas | 1,42 | 1,72 |
Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslauga vykdoma vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (su vėlesniais pakeitimais)
Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslauga |
---|
Pavadinimas | *Kaina, Eur/vnt. | |
---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) | |
Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas tiriamosiose bandose | 4,00 | 4,84 |
Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas netiriamosiose bandose | 5,10 | 6,17 |
Nuvažiuoto vieno kilometro kaina** | 0,35 | 0,42 |
*Kaina už vieno ūkinio gyvūno registravimą ir ženklinimą be ausų įsagų vertės
**Užsakovas apmoka už nuvažiuotus kilometrus, kai į ūkį vykstama tik dėl gyvūnų registravimo ir
ženklinimo paslaugos.