Kalibravimo ir patikros paslaugų kainos
Įrengimų priežiūros skyriaus techninių specialistų vykdomos paslaugos
Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimas, techninės priežiūra ir remontas |
---|
Pavadinimas | Kaina, Eur/vnt. arba Eur/val. | |
---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) | |
**Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimas, Eur/vnt. | 23,45 | 28,37 |
Mechaninių pieno kiekio matavimo priemonių techninės priežiūros darbai, Eur/vnt | 4,34 | 5,25 |
Elektroninių pieno kiekio matavimo priemonių techninės priežiūros darbai, Eur/vnt | 5,79 | 7,01 |
Mechaninių pieno kiekio matavimo priemonių remonto darbai, Eur/val. | 8,40 | 10,16 |
Elektroninių pieno kiekio matavimo priemonių remonto darbai, Eur/val. | 11,30 | 13,67 |
Neautomatinių svarstyklių remonto darbai, Eur/val. | 8,40 | 10,16 |
Transporto išlaidos (netaikoma kai paslaugos teikiamos laboratorijoje ir matavimo priemonės paslaugų atlikimui pristatomos paslaugų gavėjo transportu) | 0,35 | 0,42 |
**Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo paslaugos kaina taikoma paslaugos užsakovams, kuriems UAB „Pieno tyrimai“ neatlieka ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimo paslaugos. Mechaninių pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir remonto bei neautomatinių svarstyklių remonto paslauga teikiama visiems norintiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Jeigu sudarysite sutartį dėl matuoklių techninės priežiūros, laboratorijos darbuotojai vieną kartą per du metus atliks Jūsų matuoklių techninę priežiūrą. Jums nereikės rūpintis nei atsarginėmis dalimis, nei ieškoti kas gali sutvarkyti Jūsų matuoklius. Visą tai padarys kvalifikuoti laboratorijos darbuotojai. Taip pat bet kuriuo metu galite kreiptis į atsakingus laboratorijos asmenis dėl matuoklių ir neautomatinių svarstyklių remonto. |
Pieno šaldymo rezervuarų patikros ir papildomos patikros paslaugos
Pieno šaldymo rezervuaro pirminė ir periodinė patikra |
---|
Pavadinimas | Kaina, Eur/vnt. arba Eur/val. | |
---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) | |
Pieno šaldymo rezervuaro pirminė ir periodinė patikra | ||
Rezervuaro pirminė ir periodinė patikra, kai rezervuaro tūris iki 0,5 m3 | 121,75 | 147,32 |
Rezervuaro pirminė ir periodinė patikra, kai rezervuaro tūris nuo 0,5 m3 iki 1 m3 | 152,05 | 183,98 |
Rezervuaro pirminė ir periodinė patikra, kai rezervuaro tūris nuo 1m3 iki 2m3 | 182,46 | 220,78 |
Rezervuaro pirminė ir periodinė patikra, kai rezervuaro tūris nuo 2m3 iki 3m3 | 212,87 | 257,21 |
Rezervuaro pirminė ir periodinė patikra, kai rezervuaro tūris virš 3m3 kaina už kiekvieną papildomą rezervuaro kubinį metrą (212,87+27,51+...) | 27,51 | 33,29 |
Transporto išlaidos | 0,35 | 0,42 |
Pieno šaldymo rezervuarų patikrai taikomos nuolaidos:
4.2 Pieno supirkimo kooperatyvui ir jo nariams pagal bendradarbiavimo sutartį ir nesudariusiems sutarties 10 proc; 4.3 Ūkinio gyvūnų laikytojui, nevykdančiam arba vykdančiam pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimus ne UAB „Pieno tyrimai“ 10 proc.; 4.4 Pieno šaldymo rezervuarų platintojui pagal bendradarbiavimo sutartį 15 proc. | ||
***Papildomos patikros paslaugos | ||
Rezervuaro liniuotės gamyba (be medžiagų) | 20,00 | 24,20 |
Rezervuaro atramų reguliavimas, kai rezervuaro tūris iki 1 m3 | 20,00 | 24,20 |
Rezervuaro gradavimas, kai rezervuaro tūris iki 1 m3 | 20 | 24,20 |
Rezervuaro atramų reguliavimas, kai rezervuaro tūris virš 1 m3 kaina už kiekvieną papildomą rezervuaro kubinį metrą (m3) (20,00+5,00+...) | 5,00 | 6,05 |
Rezervuaro gradavimas, kai rezervuaro tūris virš 1 m3 kaina už kiekvieną papildomą rezervuaro kubinį metrą (m3) (20,00+5,00+...) | 5,00 | 6,05 |
***Papildomos patikros paslaugos (rezervuaro atramų reguliavimas ir rezervuaro gradavimas) yra atliekamas tik kartu su rezervuaro patikros paslauga Pieno šaldymo rezervuarų (šaldytuvų) valstybinės metrologinės patikros paslauga teikiama visiems pieno gamintojams, kurie atsiskaito su pieno supirkimo įmone pagal pieno šaldymo rezervuaro liniuotės rodmenis. Po metrologinės patikros rezervuaras žymimas patikros žymeniu ir išduodamas „Patikros sertifikatas“, kuris galioja 5 metus. |
Melžimo įrangos tikrinimas |
---|
Pavadinimas | Kaina, Eur/vnt. arba Eur/val. | ||
---|---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) | ||
Melžimo įrangos tikrinimas (pilnas paslaugos atlikimas) **** | |||
Melžimo įrangos tikrinimas, kai ūkyje 1 melžimo vieta (bidonėlis) | 65,19 | 78,88 | |
Melžimo įrangos tikrinimas, kai melžimo vietų skaičius ūkyje 2-12 vietų | 94,22 | 114,01 | |
Melžimo įrangos tikrinimas, kai melžimo vietų skaičius ūkyje 13-24 vietų | 123,71 | 149,69 | |
Melžimo įrangos tikrinimas, kai melžimo vietų skaičius ūkyje 25-40 vietų | 147,52 | 178,50 | |
Melžimo įrangos tikrinimas, kai melžimo vietų skaičius ūkyje 41-47 vietų | 177,02 | 214,19 | |
Melžimo įrangos tikrinimas, kai melžimo vietų skaičius ūkyje 48 ir daugiau vietų | už 48 vietas | 177,02 | 214,19 |
už kiekvieną papildomą vietą Eur/vnt. | +2,36 | +2,86 | |
Dalinis melžimo įrangos tikrinimas **** | |||
Atskirų melžimo įrangos elementų patikrinimas | už pirmą valandą | 51,21 | 61,96 |
už kiekvieną papildomą valandą | +17,07 | +20,65 | |
Transporto išlaidos | 0,35 | 0,42 | |
**** Melžimo įrangos tikrinimo paslauga apmokama paslaugos gavėjų. |