Tyrimų ir kitų paslaugų kainos
K a i n o s g a l i o j a   n u o 2 0 2 4 m. s a u s i o 1 d.
Laboratorijoje yra atliekami žalio pieno mėginių tyrimai įprastiniais ir/arba pamatiniais
akredituotais fizikiniais-cheminiais ir mikrobiologiniais tyrimo metodais.
Komerciniai pieno mėginių tyrimai |
---|
Užsakovų patogumui, mėginiai tyrimams gali būti perduodami UAB „Pieno tyrimai“ vairuotojams ekspeditoriams, vykstantiems nustatytais maršrutais. Interneto svetainėje yra programėlė „Pieno tyrimų transporto judėjimas“, kurios pagalba esamu laiku galima matyti pieno mėginių surinkimo maršrutus, jų taškus, kuriuose taškuose jau lankytasi bei vairuotojo mobiliojo telefono numerį. Programėlę galite rasti skyriuje „Populiarios nuorodos“. Taip pat pasiteirauti dėl mėginių perdavimo vairuotojui galite kreiptis į Logistikos skyrių tel.: +370 37 360262; +370 37 361178.
*Užsakovo vardas, pavardė |
Adresas |
*Telefono numeris |
Elektroninis paštas (pageidaujant tyrimo rezultatus gauti el. paštu) |
*Mėginių identifikavimas ir pageidaujami tyrimai |
*-nepateikus šios informacijos, tyrimai nebus atliekami.
Komerciniams tyrimams atlikti užsakymo lapą galite rasti čia: ( .docx; .pdf)
Pastaba. Norint gauti tyrimo protokolą paštu, užsakovas turi apmokėti pašto išlaidas.
Už pristatytus pieno tyrimus užsakovas moka kasoje, jam duodamas kasos čekis ar kasos pajamų orderio kvitas, pageidaujant, išrašoma sąskaita faktūra. Jei mėginiai perduodami vairuotojui ekspeditoriui, jis užsakovui išrašo PVM sąskaitą faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą. Taip pat galima padaryti išankstinį bankinį pavedimą ir prisegti prie tyrimų užsakymo lapo.
po darbo valandų bei poilsio ir švenčių dienomis +370 612 53658.
Pavadinimas | Kaina, Eur/vnt. | |||
---|---|---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) |
|||
Vienkartinis indelis (į tyrimo kainą neįskaičiuota) | 0,11 | 0,13 | ||
Konservantas (tabletės; į tyrimo kainą neįskaičiuota) | 0,05 | 0,06 | ||
Konservantas NEBA-PT (1 litras) | 27,00 | 32,67 | ||
Korelis į konteinerį | 1,50 | 1,82 | ||
Įprastinių tyrimų skyriuje atliekami tyrimai | ||||
Riebalų, baltymų, laktozės, urėjos ir somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas | 1,82 | 2,20 | ||
Bendro bakterijų skaičiaus tyrimas | 2,56 | 3,10 | ||
Inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo testu | 2,07 | 2,50 | ||
Inhibitorinių medžiagų tyrimas SP-NT testu **** | kainų lentelė | |||
Užšalimo temperatūros tyrimas | 2,15 | 2,60 | ||
Riebalų rūgščių tyrimas****** | 0,61 | 0,74 | ||
Antibiotikų / Antimikrobinių medžiagų nustatymas piene | ||||
Antibiotikų identifikavimas piene ROSA metodu (Charm Quad testu)
(Užsakymo forma pdf , doc) |
13,13 | 15,89 | ||
Antimikrobinių medžiagų identifikavimas piene InfiniPlex testu (InfiniPlex testu pienui nustatomų antimikrobinių medžiagų sąrašas yra patvirtintas testo gamintojo Randox Laboratories Ltd (Jungtinė Karalystė) 2023-09-28) (Užsakymo forma pdf , doc) |
84,45 |
102,18 |
||
Chloramfenikolio likučių
tyrimas pieno mėginiuose imunofermentinės analizės metodu (Užsakymo forma pdf , doc) | ||||
Chloramfenikolio tyrimas imunofermentinės analizės metodu | kainų lentelė | |||
Chloramfenikolio patikra imunofermentinės analizės metodu | kainų lentelė | |||
Tetraciklinų grupės
antibiotikų likučių tyrimas pieno mėginiuose imunofermentinės analizės metodu
(Užsakymo forma pdf , doc) | ||||
Tetraciklino tyrimas imunofermentinės analizės metodu **** | kainų lentelė | |||
Tetraciklino tyrimas imunofermentinės analizės metodu, skubus **** | kainų lentelė | |||
Ankstyvasis karvių
veršingumo nustatymas
(Užsakymo forma GPT mėginiams pdf, doc) | ||||
Karvių veršingumo nustatymas iš pieno IDEXX Milk Pregnancy testu*,** | 6,00*,** | 7,26*,** | ||
PGR tyrimas (dėl tyrimo užsakymo suderinti tel. +370 687
15553)
(Užsakymo forma (pdf) (doc)) | ||||
Mastito sukėlėjų identifikavimas PGR metodu (12 sukėlėjų) | kainų lentelė | |||
Pamatinių tyrimų skyriuje atliekami tyrimai (Užsakymo forma (pdf)) | ||||
Riebalų kiekio piene tyrimas Rose Gottlieb metodu | 33,70 | 40,78 | ||
Azoto (baltymų) kiekio piene tyrimas Kjeldalio metodu | 24,48 | 29,62 | ||
Baltyminio azoto kiekio piene tyrimas Kjeldalio metodu ir tikrojo baltymo kiekio skaičiavimas**** | 35,33 | 42,75 | ||
Laktozės kiekio piene tyrimas fermentiniu metodu | 25,61 | 30,99 | ||
Urėjos kiekio piene tyrimas fermentiniu metodu | 18,10 | 21,90 | ||
Somatinių ląstelių skaičiaus piene tyrimas mikroskopiniu metodu | 26,60 | 32,19 | ||
Titruojamo rūgštingumo piene tyrimas | 6,65 | 8,05 | ||
Titruojamo rūgštingumo piene tyrimas, skubus*** | 10,00*** | 12,10*** | ||
Kazeino kiekio piene tyrimas | 34,10 | 41,26 | ||
Mikrobiologiniai mastito sukėlėjo tyrimai (Užsakymo forma (pdf)) | ||||
Mastito sukėlėjo nustatymas pieno mėginyje mikrobiologiniu metodu | 5,45* | 6,59* | ||
Mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas pieno mėginyje (6 antibiotikų diskai) |
7,32* | 8,86* | ||
Mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas pieno mėginyje (12 antibiotikų diskų) |
11,35* | 13,73* | ||
Derinimo rinkinys (DM)
(1-o rinkinio) (Užsakymo forma pdf , doc) | ||||
Vidurinės infraraudonosios srities matuokliams, nustatant riebalų, baltymų, laktozės kiekį piene | 128,22***** | 155,15***** | ||
Vidurinės infraraudonosios srities matuokliams, nustatant riebalų, baltymų, laktozės ir visuminį sausų medžiagų kiekį piene | 148,49 | 179,67 | ||
Pieno užšalimo temperatūros matuokliams | 44,95 | 54,39 | ||
Urėjos kiekio nustatymo piene matuokliams | 53,36 | 64,57 | ||
Somatinių ląstelių skaičiaus nustatymo piene matuokliams | 57,14 | 69,14 | ||
Kontrolinis pienas (KP) (1-o mėginio) (Užsakymo forma pdf , doc) | ||||
Skirtas pieno sudėties matuoklių darbo stabilumo kontrolei nustatant pieno užšalimo temperatūrą, riebalų, baltymų ir laktozės kiekį | 2,50 | 3,03 | ||
Skirtas pieno sudėties matuoklių darbo stabilumo kontrolei nustatant piene riebalų, baltymų, laktozės, urėjos, visuminį sausųjų medžiagų kiekį, aktyvųjį rūgštingumą(pH) ir somatinių ląstelių skaičių. | 2,80 | 3,39 | ||
Mėginiai tyrimų kokybės tikrinimui (PT) (1-o rinkinio)
(Užsakymo forma pdf , doc) | ||||
Riebalų, baltymų kiekio nustatymui | 16,95 | 20,51 | ||
Užšalimo temperatūros nustatymui | 9,31 | 11,27 | ||
Inhibitorinių medžiagų likučių nustatymui | 12,49 | 15,11 |
* priklausomai nuo mėginių skaičiaus taikoma nuolaida:
- atvežus 5 -9 mėginius nuolaida 5 %
- atvežus 10-19 mėginių nuolaida 7 %
- atvežus 20 ir daugiau mėginių nuolaida 10 %
***Skubus pieno titruojamojo rūgštingumo tyrimas, kai protokolas išduodamas tą pačią darbo dieną (mėginys į laboratoriją turi būti pristatytas ne vėliau kaip iki 15 val.).
****Tyrimai atliekami suderinus su laboratorija
***** perkant 12 rinkinių, 12-tam rinkiniui taikoma nuolaida 100% vieno rinkinio vertės
****** Riebalų rūgščių tyrimas atliekamas tik kartu su R,B,SLS tyrimu. Už R,B,SLS mokama pagal galiojančią patvirtintą kainą.
Sisteminiai pieno mėginių tyrimai ir susijusios paslaugos |
---|
- atsiskaitymui už superkamą pieną, pieno saugos ir kokybės stebėsenos bei kontrolės tikslais,
- gyvūnų produktyvumo tyrimams,
- pieno gamintojams ir supirkėjams, sudariusiems komercines sutartis su UAB „Pieno tyrimai“.
Pavadinimas | Kaina, Eur/vnt. | |
---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) |
|
Riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas | 1,08 | 1,31 |
Bendro bakterijų skaičiaus tyrimas | 2,20 | 2,66 |
Inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo | 1,82 | 2,20 |
Užšalimo temperatūros tyrimas | 1,65 | 2,00 |
Inhibitorinių medžiagų tyrimas atliekamas pagal žalio pieno tyrimų priemonę, skirtą saugos ir kokybės stebėsenai (Delvo testu, antimikrobinių medžiagų identifikavimas InfiniPlex testu) | 1,93 | 2,34 |
Riebalų rūgščių tyrimas* | 0,61 | 0,74 |
Patikslinto protokolo dėl užsakovo klaidos, susijusios su mėginio identifikavimu, išdavimas | 2,86 | 3,46 |
Pristatyto netinkamo tyrimui pieno mėginio apdorojimas | 0,75 | 0,91 |
Vienkartinis indelis, naudojamas pieno tyrimų sistemoje | 0,09 | 0,11 |
Vienkartinis maišelis | 0,08 | 0,10 |
Dokumentų išsiuntimas paštu | 2,10 | 2,54 |
Spausdinto tyrimo protokolo išdavimas | 0,65 | 0,79 |
Žalio pieno, skirto tiesiogiai vartoti ir gaminti pieno produktus, mėginių surinkimas ir ištyrimas, kurį sudaro: | 9,55 | 11,56 |
1,08 | 1,31 | |
2,20 | 2,66 | |
1,82 | 2,20 | |
1,65 | 2,00 | |
2,80 | 3,39 | |
Žalio pieno, skirto tiesiogiai vartoti ir gaminti pieno produktus, mėginių surinkimas ir ištyrimas, kai ožkų pieno mėginiai atvežami ne pagal nustatytą grafiką: | 19,21 | 23,24 |
1,08 | 1,31 | |
2,20 | 2,66 | |
11,48 | 13,89 | |
1,65 | 2,00 | |
2,80 | 3,39 |
Laboratorijos teikiamos paslaugos |
---|
Pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur/vnt. | |
---|---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) |
||
Pieno mėginių surinkimas tiesiogiai iš pieno gamintojų ūkių | mėn. | 140,00 | 169,40 |
Vienkartinis indelis (į tyrimo kainą neįskaičiuota) | vnt. | 0,11 | 0,13 |
Vienkartinis indelis su konservantu pieno mėginių paėmimui mastitų tyrimui | vnt. | 0,18 | 0,22 |
Konservantas (į tyrimo kainą neįskaičiuota) | vnt. | 0,05 | 0,06 |
Brūkšninis kodas | vnt. | 0,03 | 0,04 |
Spausdinto tyrimo protokolo išdavimas (pageidaujantiems gauti spausdintus gyvūnų produktyvumo tyrimų protokolus) | vnt. | 2,28 | 2,76 |
Dokumentų išsiuntimas paštu | vnt. | 2,10 | 2,54 |
Nuvažiuoto vieno kilometro kaina | km. | 0,35 | 0,42 |
Įrengimų priežiūros skyriuje atliekamos paslaugos | |||
Skaitmeninio termometro kalibravimas (nuo -20 oC iki 102 oC) | |||
Pirmo (vieno) taško | vnt. | 28,80 | 34,85 |
Papildomo taško | vnt. | 17,40 | 21,05 |
Dozatoriaus kalibravimas (nuo 10 µl iki 25 ml) | |||
1-o kanalo kalibravimas (pirmo (vieno) taško) | vnt. | 6,85 | 8,29 |
Papildomo taško kalibravimas | vnt. | 2,65 | 3,21 |
Pašarų tyrimai |
---|
Pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur/vnt. | |
---|---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) |
||
Pašarų tyrimas (NIRS metodas) | |||
Pašarų tyrimas (standartinis komplektas) | Rodiklių lentelė | 29,66 | 35,89 |
Pašarų tyrimas (profesionalus komplektas) | 37,48 | 45,35 | |
Pašarų tyrimas (profesionalus komplektas su rekomendacijomis) | 46,66 | 56,46 | |
Pašarų tyrimo duomenų perdavimas į programinę įrangą NorFor Feed Ration Optimizer | 1,90 | 2,30 | |
Vienkartinis apsauginis vokas pašarų mėginiui | 0,56 | 0,68 | |
Mineralų ir mikroelementų nustatymas pašaruose* | |||
Penkių elementų (Na,P,K,Ca,Mg) | vnt. | 34,90 | 42,23 |
Dešimt elementų (Na,P,K,Ca,Mg,Mn,Cu,Fe,Zn,S) | vnt. | 35,52 | 42,98 |
Keturiolikos elementų (Na,P,K,Ca,Mg,Mn,Cu,Fe,Zn,S,Co,Se,I,Mo) | vnt. | 68,34 | 82,69 |
* Užsakovas apmoka faktines mėginių siuntimo išlaidas į EUROFINS AGRO laboratoriją Olandijoje.