Darbo užmokestis
2023 m. | Planuojamas 2024 m. |
---|---|
4 006 999 | 4 085 608 |
Pareigybė | Nustatyta pareiginė alga, Eur |
Kintamoji dalis*, proc. |
Darbuotojų skaičius |
---|---|---|---|
Direktorius | 5534,74 | 20 proc. | 1 |
*-Kintamoji dalis išmokama vieną kartą pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, atsižvelgus į praėjusių finansinių metų veiklos rodiklių įvykdymą, įmonės vadovui 2024 finansiniais metais išmokėtos pareiginės algos.
Eil. Nr. | Rodiklis | Nustatyta rodiklio reikšmė 2023 m. | Pasiekta rodiklio reikšmė 2023 m. |
---|---|---|---|
1. | Nuosavo kapitalo grąža, proc. | >5 | 6,7 |
2. | Sisteminių tyrimų rezultatų pateikimas per 24 val., proc. | >95 | 96,8 |
3. | Darbuotojų įsitraukimo indekso didėjimas, proc. | 1/2 | 1/13 |
4. | Pardavimo pajamos vienam įmonės darbuotojui (vidut. sąlyginiam), tūkst. Eur | ≥30 | 32,1 |
5. | Pardavimo pajamos iš papildomos veiklos pardavimų*, proc. | >25 | 23,6 |
* papildomos veiklos pardavimai - tai visos parduodamos prekės ir paslaugos pirkėjams, kurios nėra priskiriamos privalomiems pieno tyrimams pagal Pieno supirkimo taisykles ir gyvūnų produktyvumo tyrimams pagal Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisykles.
Laikotarpis | Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius |
---|---|---|
2024 m. I ketv. | 923 757 | 222 |
PASTABA: vadovaujantis UAB „Pieno tyrimai“ darbo apmokėjimo sistema darbuotojams mokami priedai už darbą naktį, švenčių ir poilsio dienomis, dirbtus viršvalandžius, papildomus darbus. |
Eil. Nr. | Rodiklis | Nustatyta rodiklio reikšmė 2024 m. | Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc. |
---|---|---|---|
1. | Nuosavo kapitalo grąža, proc. | 6,9 | >4 |
2. | Pardavimo pajamos vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), Eur | 33500 | >4 |
3. | Valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indeksas | A+ | 4 |
4. | Pardavimo pajamos iš papildomos veiklos*, Eur | 1 500 000 | 6 |
5. | Darbuotojų įsitraukimo indeksas, proc. | 42 | 2 |
darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. | 2024 m. I ketv. | ||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius, vnt | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius, vnt | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | |
Direktorius | 1 | 5028 | 1 | 6295 |
Aukščiausio lygio vadovai | 4 | 3130 | 4 | 3043 |
Vidurinės grandies vadovai | 15 | 2024 | 15 | 1996 |
Specialistai | 44 | 1966 | 43 | 2000 |
Vairuotojai-ekspeditoriai | 12 | 1485 | 12 | 1497 |
Laboratorijos darbuotojai | 36 | 1360 | 34 | 1401 |
Tyrimų asistentai | 109 | 1217 | 109 | 1225 |
Ūkio dalies darbuotojai | 8 | 1164 | 8 | 1158 |
Valdybos narių atlygio apmokėjimo aprašas
Valdybos nariams išmokėtas atlygis:
2023 m. I ketv. |
2023 m. II ketv. |
2023 m. III ketv. |
2023 m. IV ketv. |
2024 m. I ketv. |
||||
Valdybos narių skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Priskaityto atlygio suma | 11727 | 14731 | 14731 | 14731 | 15909 | |||
Vidutinis mėnesinis atlygis | 832 | 982 | 982 | 982 | 1061 | |||